
| 院校代号 | 院校名称 | 所在地区 | 合格考要求 | 校测实施方案 |
| 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 南京 | 9合格 | 职业综合素质测试(上机测试、面试) |
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | 南京 | 无要求 | 语文、数学、外语 |
| 1153 | 南京科技职业学院 | 南京 | 8合格 | 语文、数学、外语 |
| 1154 | 南京信息职业技术学院 | 南京 | 无要求 | 语文、数学、外语 |
| 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 南京 | 6合格 | 语文、数学、外语、职业适应性测试 |
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 南京 | 10合格 | 职业适应性测试、面试 |
| 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 8合格/10合格 | 语文、数学、外语 |
| 1159 | 南京机电职业技术学院 | 南京 | 8合格 | 基础素质测试、职业适应性测试 |
| 1160 | 南京旅游职业学院 | 南京 | 8合格 | 职业适应性测试 |
| 1171 | 江苏城市职业学院 | 南京 | 8合格 | 面试 |
| 1172 | 南京城市职业学院 | 南京 | 7合格 | 综合素质测试(文化基础知识、通识知识、综合案例分析) |
| 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 无锡 | 10合格 | 语文、数学 |
| 1211 | 无锡职业技术学院 | 无锡 | 10合格 | 语文、数学 |
| 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 无锡 | 10合格 | 语文、数学 |
| 1213 | 无锡科技职业学院 | 无锡 | 10合格 | 语文、数学 |
| 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 无锡 | 7合格 | 语文、数学、职业适应性测试 |
| 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 宜兴 | 10合格 | 语文、数学 |
| 1216 | 江阴职业技术学院 | 江阴 | 10合格 | 语文、数学 |
| 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 徐州 | 10合格 | 无校测 |
| 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 徐州 | 9合格 | 语文、数学、综合知识 |
| 1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 10合格/6合格/不限 | 语文、数学、外语、职业适应性测试 |
| 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 徐州 | 8合格/10合格 | 无校测 |
| 1234 | 江苏安全技术职业学院 | 徐州 | 8合格 | 无校测 |
| 1250 | 常州信息职业技术学院 | 常州 | 无要求 | 综合测试(上机测试--综合知识、生活技能) |
| 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 常州 | 无要求 | 语文、数学、外语 |
| 1252 | 常州工程职业技术学院 | 常州 | 无要求 | 语文、数学、外语、职业素养能力 |
| 1253 | 常州工业职业技术学院 | 常州 | 9合格 | 语文、数学、人文与自然科学普及性知识 |
| 1254 | 常州机电职业技术学院 | 常州 | 9合格 | 上机测试(语文、数学及综合素质)、面试 |
| 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 常州 | 8合格 | 无校测 |
| 1270 | 苏州市职业大学 | 苏州 | 9合格 | 职业适应性测试(上机测试) |
| 1271 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 苏州 | 6合格 | 艺术统考、面试 |
| 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 苏州 | 8合格 | 语文、数学、外语 |
| 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 苏州 | 7合格 | 语文、数学、职业适应性测试 |
| 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 苏州 | 8合格 | 面试 |
| 1275 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 9合格 | 语文、数学、外语 |
| 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 苏州 | 6合格 | 常识性知识(上机测试) |
| 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 苏州 | 10合格 | 语文、数学、英语 |
| 1278 | 沙洲职业工学院 | 张家港 | 6合格 | 无校测 |
| 1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 太仓 | 6合格 | 面试 |
| 1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州 | 8合格 | 语文、数学、外语、职业适应性测试 |
| 1310 | 南通职业大学 | 南通 | 10合格/9合格 | 语文、数学、外语 |
| 1311 | 江苏航运职业技术学院 | 南通 | 8合格 | 语文、数学、外语 |
| 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 南通 | 10合格/8合格 | 语文、数学、外语 |
| 1313 | 南通科技职业学院 | 南通 | 6合格 | 语文、数学 |
| 1314 | 江苏商贸职业学院 | 南通 | 10合格/6合格 | 3+2:语文、数学;无校测 |
| 1315 | 南通师范高等专科学校 | 南通 | 8合格/6合格 | 语文、数学、外语、职业适应性测试 |
| 1330 | 连云港师范高等专科学校 | 连云港 | 10合格/8合格 | 语文、数学、外语、职业适应性测试 |
| 1331 | 连云港职业技术学院 | 连云港 | 4合格 | 语文、数学、综合能力 |
| 1332 | 江苏财会职业学院 | 连云港 | 4合格 | 语文、数学 |
| 1350 | 江苏电子信息职业学院 | 淮安 | 8合格 | 语文、数学、外语 |
| 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 淮安 | 7合格 | 语文、数学、英语、综合素养测试 |
| 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 淮安 | 6合格 | 语文、数学、外语 |
| 1353 | 江苏护理职业学院 | 淮安 | 8合格 | 语文、数学、外语 |
| 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 盐城 | 5合格 | 语文、数学、外语 |
| 1371 | 江苏医药职业学院 | 盐城 | 9合格 | 语文、数学、英语、综合素质测试 |
| 1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城 | 6合格/无要求 | 语文、数学、外语、职业适应性测试 |
| 1390 | 扬州市职业大学 | 扬州 | 10合格 | 语文、数学、外语 |
| 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 扬州 | 9合格 | 综合素质测试 (文字读写能力、逻辑思维能力、职业素养能力等) |
| 1394 | 江苏旅游职业学院 | 扬州 | 10合格/6合格 | 语文、数学、外语;部分专业面试(职测和综测) |
| 1410 | 镇江市高等专科学校 | 镇江 | 10合格/5合格/无要求 | 语文、数学、英语 |
| 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 镇江 | 10合格/8合格 | 语文、数学;定制村干面试 |
| 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 镇江 | 无要求 | 职业适应性测试(上机测试) |
| 1431 | 泰州职业技术学院 | 泰州 | 5合格 | 语文、数学、外语 |
| 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 泰州 | 9合格 | 语文、数学 |
| 3176 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 无要求 | 面试 |
| 5312 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 无要求 | 职业适应性测试、面试 |
| 1950 | 钟山职业技术学院 | 南京 | 3合格/无要求 | 学前教育:面试、技能测试;护理:面试;无校测 |
| 1951 | 正德职业技术学院 | 南京 | 无要求 | 部分专业面试 |
| 1952 | 金肯职业技术学院 | 南京 | 无要求 | 面试 |
| 1954 | 南京视觉艺术职业学院 | 南京 | 无要求 | 无校测 |
| 1957 | 无锡南洋职业技术学院 | 无锡 | 无要求 | 无校测 |
| 1958 | 江南影视艺术职业学院 | 无锡 | 无要求 | 无校测 |
| 1959 | 太湖创意职业技术学院 | 无锡 | 无要求 | 文化素质测试、职业适应性测试 |
| 1962 | 九州职业技术学院 | 徐州 | 无要求 | 无校测 |
| 1965 | 建东职业技术学院 | 常州 | 无要求 | 面试/提供证明材料 |
| 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 苏州 | 无要求 | 高中生应知应会的常识内容(上机测试) |
| 1969 | 苏州托普信息职业技术学院 | 苏州 | 无要求 | 无校测 |
| 1970 | 苏州高博职业学院 | 苏州 | 4合格/无要求 | 面试/提供证明材料 |
| 1971 | 苏州百年职业学院 | 苏州 | 无要求 | 无校测 |
| 1973 | 昆山登云科技职业学院 | 昆山 | 无要求 | 无校测 |
| 1974 | 硅湖职业技术学院 | 昆山 | 无要求 | 面试(校测为非必测项, 可不参加) |
| 1982 | 炎黄职业技术学院 | 涟水 | 无要求 | 无校测 |
| 1985 | 明达职业技术学院 | 射阳 | 无要求 | 无校测 |
| 1988 | 江海职业技术学院 | 扬州 | 无要求 | 线上面试 |
| 1989 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 扬州 | 无要求 | 面试 |
| 1991 | 金山职业技术学院 | 扬中 | 无要求 | 无校测 |
| 1996 | 宿迁职业技术学院 | 宿迁 | 无要求 | 无校测 |
| 1997 | 宿迁泽达职业技术学院 | 宿迁 | 无要求 | 无校测 |
高职院校提前招生 高职单招 单招 春季高考 校测内容 考试内容 合格考要求
0516-85693210(9:00-18:00)
高职单招:18626027219 寇老师 (微信同号)
综合评价:18552925798 孙老师 (微信同号)
雅言艺考:15996881736 麦子老师 QQ:365723796(微信同号)
地址:江苏省徐州市泉山区淮海西路197号5楼