院校代号 | 院校名称 | 所在地区 | 2024年 招生计划 | 2024年 一轮报名人数 | 2024年 一轮录取率 | 2023年 招生计划 | 2023年 一轮报名人数 | 2023年 一轮录取率 | 2022年 招生计划 | 2022年 一轮报名人数 | 2022年 一轮录取率 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 南京 | 960 | 1400 | 68.57% | 920 | 1703 | 54.02% | 920 | 1062 | 86.63% |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 南京 | 1500 | 2800 | 53.57% | 1500 | 2190 | 68.49% | 1500 | 2317 | 64.74% |
1153 | 南京科技职业学院 | 南京 | 2000 | 2700 | 74.07% | 2000 | 2795 | 71.56% | 1230 | 1762 | 69.81% |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 南京 | 2000 | 3300 | 60.61% | 2000 | 4000 | 50.00% | 2000 | 3800 | 52.63% |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 南京 | 1640 | 2900 | 56.55% | 1640 | 4000 | 41.00% | 1640 | 3499 | 46.87% |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 南京 | 1500 | 1800 | 83.33% | 1500 | 2600 | 57.69% | 1500 | 2245 | 66.82% |
1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京 | 1100 | 2200 | 50.00% | 1100 | 2740 | 40.15% | 1100 | 2078 | 52.94% |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 南京 | 1000 | 1100 | 90.91% | 1053 | 1036 | 101.64% | 1100 | 905 | 121.55% |
1160 | 南京旅游职业学院 | 南京 | 700 | 830 | 84.34% | 600 | 637 | 94.19% | 1000 | 342 | 292.40% |
1171 | 江苏城市职业学院 | 南京 | 519 | 874 | 59.38% | 518 | 291 | 178.01% | 900 | 256 | 351.56% |
1172 | 南京城市职业学院 | 南京 | 800 | 1000 | 80.00% | 800 | 1080 | 74.07% | 1000 | 632 | 158.23% |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 无锡 | 2357 | 未报满 | / | 2357 | 3003 | 78.49% | 2357 | 2633 | 89.52% |
1211 | 无锡职业技术学院 | 无锡 | 1000 | 1500 | 66.67% | 1000 | 1902 | 52.58% | 1000 | 1832 | 54.59% |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 无锡 | 2500 | 2730 | 91.58% | 2500 | 3080 | 81.17% | 2500 | 2362 | 105.84% |
1213 | 无锡科技职业学院 | 无锡 | 1407 | 未报满 | / | 1500 | 1443 | 103.95% | 2000 | 584 | 342.47% |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 无锡 | 900 | 1634 | 55.08% | 1144 | 1093 | 104.67% | 1250 | 461 | 271.15% |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 宜兴 | 1500 | 未报满 | / | 2000 | 1000 | 200.00% | 900 | 320 | 281.25% |
1216 | 江阴职业技术学院 | 江阴 | 800 | 未报满 | / | 800 | 126 | 634.92% | 1000 | 100 | 1000.00% |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 徐州 | 2075 | 2443 | 84.94% | 2375 | 1700 | 139.71% | 2375 | 2435 | 97.54% |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 徐州 | 1522 | 1857 | 81.96% | 1522 | 1183 | 128.66% | 2022 | 1325 | 152.60% |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州 | 818 | 未报满 | / | 816 | 620 | 131.61% | 816 | 689 | 118.43% |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 徐州 | 1990 | 2600 | 76.54% | 1990 | 1770 | 112.43% | 1500 | 540 | 277.78% |
1234 | 江苏安全技术职业学院 | 徐州 | 1964 | 1844 | 106.51% | 1966 | 500 | 393.20% | 1560 | 100 | 1560.00% |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 常州 | 1300 | 1621 | 80.20% | 1600 | 2292 | 69.81% | 1500 | 1720 | 87.21% |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 常州 | 1900 | 2400 | 79.17% | 1900 | 1000 | 190.00% | 1900 | 273 | 695.97% |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 常州 | 2500 | 3857 | 64.82% | 2500 | 2236 | 111.81% | 2450 | 2618 | 93.58% |
1253 | 常州工业职业技术学院 | 常州 | 1980 | 未报满 | / | 1980 | 2619 | 75.60% | 1980 | 1895 | 104.49% |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 常州 | 2350 | 3823 | 61.47% | 2300 | 3379 | 68.07% | 2100 | 1503 | 139.72% |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 常州 | 2020 | 1511 | 133.69% | 2250 | 500 | 450.00% | 1890 | 300 | 630.00% |
1270 | 苏州市职业大学 | 苏州 | 1500 | 2088 | 71.84% | 1600 | 3391 | 47.18% | 1550 | 2240 | 69.20% |
1271 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 苏州 | 445 | / | / | 350 | 400 | 87.50% | 335 | 400 | 83.75% |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 苏州 | 1800 | 2117 | 85.03% | 1630 | 1780 | 91.57% | 1800 | 2064 | 87.21% |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 苏州 | 1500 | 2813 | 53.32% | 1500 | 1985 | 75.57% | 1400 | 1748 | 80.09% |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 苏州 | 2050 | 2828 | 72.49% | 1850 | 2377 | 77.83% | 1550 | 2036 | 76.13% |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州 | 1125 | 2000 | 56.25% | 1275 | 2600 | 49.04% | 1275 | 3164 | 40.30% |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 苏州 | 1085 | 2342 | 46.33% | 1000 | 1747 | 57.24% | 850 | 932 | 91.20% |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | 苏州 | 482 | 未报满 | / | 505 | 260 | 194.23% | 600 | 210 | 285.71% |
1278 | 沙洲职业工学院 | 张家港 | 1069 | 1500 | 71.27% | 1072 | 570 | 188.07% | 1000 | 160 | 625.00% |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 太仓 | 1069 | 1300 | 82.23% | 1200 | 650 | 184.62% | 1336 | 340 | 392.94% |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州 | 60 | / | / | 未招生 | / | / | 未招生 | / | / |
1310 | 南通职业大学 | 南通 | 2494 | 2000 | 124.70% | 2000 | 2631 | 76.02% | 2750 | 1878 | 146.43% |
1311 | 江苏航运职业技术学院 | 南通 | 1300 | 未报满 | / | 1755 | 895 | 196.09% | 2255 | 1925 | 117.14% |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 南通 | 1470 | 1137 | 129.29% | 1970 | 731 | 269.49% | 2470 | 348 | 709.77% |
1313 | 南通科技职业学院 | 南通 | 1500 | 未报满 | / | 1500 | 943 | 159.07% | 1280 | 418 | 306.22% |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 南通 | 1900 | 未报满 | / | 1900 | 800 | 237.50% | 1900 | 216 | 879.63% |
1315 | 南通师范高等专科学校 | 南通 | 740 | 未报满 | / | 740 | 478 | 154.81% | 710 | 543 | 130.76% |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | 连云港 | 750 | 未报满 | / | 750 | 400 | 187.50% | 390 | 316 | 123.42% |
1331 | 连云港职业技术学院 | 连云港 | 1600 | 1437 | 111.34% | 2100 | 200 | 1050.00% | 2600 | 100 | 2600.00% |
1332 | 江苏财会职业学院 | 连云港 | 200 | 未报满 | / | 150 | 100 | 150.00% | 250 | 100 | 250.00% |
1350 | 江苏电子信息职业学院 | 淮安 | 1100 | 733 | 150.07% | 1440 | 300 | 480.00% | 1940 | 607 | 319.60% |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 淮安 | 745 | 900 | 82.78% | 750 | 324 | 231.48% | 860 | 251 | 342.63% |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | 淮安 | 1560 | 1400 | 111.43% | 2000 | 300 | 666.67% | 1690 | 425 | 397.65% |
1353 | 江苏护理职业学院 | 淮安 | 1200 | 2797 | 42.90% | 1200 | 2300 | 52.17% | 950 | 1779 | 53.40% |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 盐城 | 1615 | 1888 | 85.54% | 1850 | 400 | 462.50% | 1800 | 260 | 692.31% |
1371 | 江苏医药职业学院 | 盐城 | 850 | 1600 | 53.13% | 850 | 980 | 86.73% | 850 | 980 | 86.73% |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城 | 1200 | 800 | 150.00% | 1200 | 400 | 300.00% | 1000 | 808 | 123.76% |
1390 | 扬州市职业大学 | 扬州 | 2600 | 3558 | 73.07% | 2701 | 3646 | 74.08% | 2701 | 2857 | 94.54% |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 扬州 | 2000 | 1980 | 101.01% | 1600 | 2000 | 80.00% | 2200 | 287 | 766.55% |
1394 | 江苏旅游职业学院 | 扬州 | 1980 | 2000 | 99.00% | 1460 | 1350 | 108.15% | 2480 | 910 | 272.53% |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 镇江 | 835 | 1260 | 66.27% | 835 | 500 | 167.00% | 1000 | 490 | 204.08% |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 镇江 | 1950 | 2200 | 88.64% | 1714 | 1450 | 118.21% | 1950 | 1359 | 143.49% |
1412 | 江苏航空职业技术学院 | 镇江 | 450 | 未报满 | / | 510 | 535 | 95.33% | 510 | 102 | 500.00% |
1431 | 泰州职业技术学院 | 泰州 | 1400 | 2000 | 70.00% | 1000 | 600 | 166.67% | 1000 | 924 | 108.23% |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 泰州 | 2250 | 3132 | 71.84% | 2250 | 3080 | 73.05% | 2200 | 2609 | 84.32% |
1950 | 钟山职业技术学院 | 南京 | 1660 | / | / | 1710 | / | / | 1570 | / | / |
1951 | 正德职业技术学院 | 南京 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1952 | 金肯职业技术学院 | 南京 | 1765 | / | / | 1700 | / | / | 1500 | / | / |
1954 | 南京视觉艺术职业学院 | 南京 | 1000 | / | / | 500 | / | / | 500 | / | / |
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | 无锡 | 640 | / | / | 535 | / | / | 551 | / | / |
1958 | 江南影视艺术职业学院 | 无锡 | 2300 | / | / | 600 | / | / | 550 | / | / |
1959 | 太湖创意职业技术学院 | 无锡 | 220 | / | / | 330 | / | / | 330 | / | / |
1962 | 九州职业技术学院 | 徐州 | / | / | / | 1780 | / | / | 1600 | / | / |
1965 | 建东职业技术学院 | 常州 | / | / | / | / | / | / | 320 | / | / |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 苏州 | / | / | / | 800 | / | / | 600 | / | / |
1969 | 苏州托普信息职业技术学院 | 苏州 | / | / | / | / | / | / | 800 | / | / |
1970 | 苏州高博职业学院 | 苏州 | / | / | / | / | / | / | 830 | / | / |
1971 | 苏州百年职业学院 | 苏州 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1973 | 昆山登云科技职业学院 | 昆山 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1974 | 硅湖职业技术学院 | 昆山 | / | / | / | / | / | / | 360 | / | / |
1982 | 炎黄职业技术学院 | 涟水 | / | / | / | 300 | / | / | 300 | / | / |
1985 | 明达职业技术学院 | 射阳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1988 | 江海职业技术学院 | 扬州 | / | / | / | 840 | / | / | 840 | / | / |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 扬州 | / | / | / | 1200 | / | / | 1200 | / | / |
1991 | 金山职业技术学院 | 扬中 | / | / | / | 560 | / | / | 580 | / | / |
1996 | 宿迁职业技术学院 | 宿迁 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1997 | 宿迁泽达职业技术学院 | 宿迁 | / | / | / | 200 | / | / | 200 | / | / |
高职单招 高职院校提前招生 单招 春季高考 招生计划 招生规模 录取人数
0516-85693210(9:00-18:00)
高职单招:18626027219 寇老师 (微信同号)
综合评价:18552925798 孙老师 (微信同号)
雅言艺考:15996881736 麦子老师 QQ:365723796(微信同号)
地址:江苏省徐州市泉山区淮海西路197号5楼