软科中国高职院校排名 | ||||
排名 | 学校名称 | 榜单类型 | 分类排名 | 全国参考排名 |
5 | 无锡职业技术学院 | 理工 | 4 | 5 |
9 | 江苏农林职业技术学院 | 农林 | 1 | 9 |
17 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 8 | 17 |
24 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 13 | 24 |
25 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 14 | 25 |
30 | 江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 3 | 30 |
33 | 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 4 | 33 |
50 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 29 | 50 |
56 | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 32 | 56 |
56 | 苏州农业职业技术学院 | 农林 | 4 | 56 |
62 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 35 | 62 |
64 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 36 | 64 |
70 | 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 13 | 70 |
74 | 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 14 | 74 |
85 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 48 | 85 |
87 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 50 | 87 |
95 | 常州工业职业技术学院 | 理工 | 54 | 95 |
100 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 58 | 100 |
100 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 58 | 100 |
104 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 61 | 104 |
110 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 66 | 110 |
118 | 南通职业大学 | 理工 | 69 | 118 |
135 | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 77 | 135 |
142 | 苏州市职业大学 | 理工 | 81 | 142 |
147 | 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 84 | 147 |
149 | 南京科技职业学院 | 理工 | 86 | 149 |
159 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文艺 | 4 | 159 |
160 | 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 30 | 160 |
163 | 江苏医药职业学院 | 医药 | 5 | 163 |
178 | 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 6 | 178 |
201 | 扬州市职业大学 | 综合 | 38 | 201 |
212 | 南京旅游职业学院 | 财经 | 26 | 212 |
243 | 江苏城市职业学院 | 理工 | 131 | 243 |
256 | 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 32 | 256 |
258 | 无锡工艺职业技术学院 | 文艺 | 7 | 258 |
269 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 142 | 269 |
273 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 9 | 273 |
293 | 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 19 | 293 |
299 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 157 | 299 |
313 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 163 | 313 |
335 | 无锡科技职业学院 | 理工 | 171 | 335 |
368 | 无锡城市职业技术学院 | 财经 | 42 | 368 |
381 | 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 190 | 381 |
412 | 江苏护理职业学院 | 医药 | 35 | 412 |
413 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 201 | 413 |
438 | 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 29 | 438 |
496 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 35 | 496 |
500 | 南通师范高等专科学校 | 师范 | 37 | 500 |
500+ | 南京城市职业学院 | 综合 | 108+ | 500+ |
500+ | 镇江市高等专科学校 | 综合 | 108+ | 500+ |
500+ | 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 232+ | 500+ |
500+ | 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 232+ | 500+ |
500+ | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 232+ | 500+ |
500+ | 江阴职业技术学院 | 理工 | 232+ | 500+ |
500+ | 连云港职业技术学院 | 理工 | 232+ | 500+ |
500+ | 南京机电职业技术学院 | 理工 | 232+ | 500+ |
500+ | 沙洲职业工学院 | 理工 | 232+ | 500+ |
500+ | 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 232+ | 500+ |
500+ | 苏州信息职业技术学院 | 理工 | 232+ | 500+ |
500+ | 宿迁职业技术学院 | 理工 | 232+ | 500+ |
500+ | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 232+ | 500+ |
500+ | 南通科技职业学院 | 农林 | 29+ | 500+ |
500+ | 江苏财会职业学院 | 财经 | 52+ | 500+ |
500+ | 江苏旅游职业学院 | 财经 | 52+ | 500+ |
500+ | 江苏商贸职业学院 | 财经 | 52+ | 500+ |
武书连中国公办高职高专排名 | ||||
学校名称 | 江苏省排名 | 分类 | 全国分类排名 | 全国综合排名 |
常州信息职业技术学院 | 1 | 理工 | 4 | 5 |
无锡职业技术学院 | 2 | 理工 | 5 | 6 |
无锡商业职业技术学院 | 3 | 财经 | 1 | 16 |
南京信息职业技术学院 | 4 | 理工 | 12 | 19 |
南京铁道职业技术学院 | 5 | 理工 | 15 | 26 |
江苏建筑职业技术学院 | 6 | 理工 | 16 | 27 |
江苏农林职业技术学院 | 7 | 农业 | 1 | 31 |
江苏经贸职业技术学院 | 8 | 财经 | 4 | 36 |
扬州工业职业技术学院 | 9 | 理工 | 20 | 37 |
江苏海事职业技术学院 | 10 | 理工 | 24 | 44 |
常州机电职业技术学院 | 11 | 理工 | 28 | 56 |
常州工业职业技术学院 | 12 | 理工 | 36 | 71 |
苏州市职业大学 | 13 | 理工 | 37 | 72 |
扬州市职业大学 | 14 | 理工 | 39 | 76 |
苏州经贸职业技术学院 | 15 | 财经 | 11 | 81 |
江苏电子信息职业学院 | 16 | 理工 | 43 | 83 |
常州工程职业技术学院 | 17 | 理工 | 44 | 86 |
江苏工程职业技术学院 | 18 | 理工 | 47 | 92 |
江苏农牧科技职业学院 | 19 | 农业 | 4 | 99 |
南京交通职业技术学院 | 20 | 理工 | 50 | 100 |
徐州工业职业技术学院 | 21 | 理工 | 51 | 103 |
苏州工业职业技术学院 | 22 | 理工 | 52 | 104 |
南京科技职业学院 | 23 | 理工 | 54 | 108 |
江苏食品药品职业技术学院 | 24 | 理工 | 56 | 113 |
江苏医药职业学院 | 25 | 医药 | 6 | 118 |
江苏信息职业技术学院 | 26 | 理工 | 67 | 127 |
江苏城市职业学院 | 27 | 综合 | 33 | 140 |
苏州农业职业技术学院 | 28 | 农业 | 6 | 141 |
苏州卫生职业技术学院 | 29 | 医药 | 9 | 153 |
江苏航运职业技术学院 | 30 | 理工 | 85 | 165 |
南京旅游职业学院 | 31 | 财经 | 22 | 186 |
盐城工业职业技术学院 | 32 | 理工 | 98 | 189 |
南通职业大学 | 33 | 理工 | 99 | 190 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 34 | 艺术 | 4 | 200 |
江苏财经职业技术学院 | 35 | 财经 | 26 | 202 |
南京机电职业技术学院 | 36 | 理工 | 117 | 233 |
镇江市高等专科学校 | 37 | 理工 | 119 | 235 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 38 | 理工 | 135 | 280 |
江苏卫生健康职业学院 | 39 | 医药 | 18 | 282 |
无锡科技职业学院 | 40 | 理工 | 140 | 293 |
常州纺织服装职业技术学院 | 41 | 理工 | 141 | 294 |
无锡工艺职业技术学院 | 42 | 理工 | 145 | 301 |
连云港师范高等专科学校 | 43 | 师范 | 11 | 321 |
江苏商贸职业学院 | 44 | 财经 | 40 | 351 |
南通科技职业学院 | 45 | 农业 | 17 | 378 |
无锡城市职业技术学院 | 46 | 财经 | 42 | 384 |
泰州职业技术学院 | 47 | 理工 | 180 | 390 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 48 | 师范 | 25 | 439 |
江苏护理职业学院 | 49 | 医药 | 35 | 447 |
苏州工业园区职业技术学院 | 50 | 理工 | 200 | 448 |
南通师范高等专科学校 | 51 | 师范 | 26 | 465 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 52 | 师范 | 27 | 490 |
苏州健雄职业技术学院 | 53 | 理工 | 230 | 520 |
南京城市职业学院 | 54 | 综合 | 117 | 536 |
沙洲职业工学院 | 55 | 理工 | 243 | 551 |
江苏安全技术职业学院 | 56 | 理工 | 253 | 577 |
连云港职业技术学院 | 57 | 理工 | 257 | 587 |
江阴职业技术学院 | 58 | 理工 | 271 | 635 |
江苏旅游职业学院 | 59 | 综合 | 151 | 668 |
江苏城乡建设职业学院 | 60 | 理工 | 292 | 699 |
苏州信息职业技术学院 | 61 | 理工 | 293 | 702 |
江苏财会职业学院 | 62 | 财经 | 74 | 748 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 63 | 师范 | 58 | 796 |
徐州生物工程职业技术学院 | 64 | 农业 | 31 | 848 |
江苏航空职业技术学院 | 66 | 理工 | 354 | 893 |
校友会2024中国高职院校排名(I类) (以工学门类学科专业为优势的高职院校) | ||||
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
3 | 无锡职业技术学院 | 99.45 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
7 | 南京信息职业技术学院 | 97.24 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
8 | 芜湖职业技术学院 | 97.02 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
9 | 常州信息职业技术学院 | 96.92 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
17 | 常州机电职业技术学院 | 94.77 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
69 | 江苏航运职业技术学院 | 90.78 | 3★ | 区域一流高职院校 |
90 | 徐州工业职业技术学院 | 89.76 | 3★ | 区域一流高职院校 |
94 | 江苏建筑职业技术学院 | 89.43 | 3★ | 区域一流高职院校 |
96 | 江苏海事职业技术学院 | 89.16 | 3★ | 区域一流高职院校 |
105 | 扬州工业职业技术学院 | 88.58 | 3★ | 区域一流高职院校 |
137 | 常州工程职业技术学院 | 86.34 | 3★ | 区域一流高职院校 |
138 | 苏州职业大学 | 86.27 | 3★ | 区域一流高职院校 |
196 | 江苏工程职业技术学院 | 84.04 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
202 | 南京科技职业学院 | 83.9 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
209 | 江苏电子信息职业学院 | 83.54 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
225 | 苏州工业园区职业技术学院 | 82.91 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
229 | 徐州生物工程职业技术学院 | 82.81 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
232 | 盐城工业职业技术学院 | 82.58 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
253 | 南京交通职业技术学院 | 81.56 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
263 | 常州工业职业技术学院 | 80.85 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
264 | 南京机电职业技术学院 | 80.81 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
277 | 南京铁道职业技术学院 | 79.9 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
283 | 苏州工业职业技术学院 | 79.11 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
295 | 无锡工艺职业技术学院 | 78.32 | 1★ | 区域知名高职院校 |
299 | 常州纺织服装职业技术学院 | 77.93 | 1★ | 区域知名高职院校 |
304 | 江苏食品药品职业技术学院 | 77.66 | 1★ | 区域知名高职院校 |
327 | 江苏城市职业学院 | 75.76 | 1★ | 区域知名高职院校 |
333 | 镇江市高等专科学校 | 75.31 | 1★ | 区域知名高职院校 |
334 | 江海职业技术学院 | 75.01 | 1★ | 区域知名高职院校 |
342 | 江苏城乡建设职业学院 | 74.23 | 1★ | 区域知名高职院校 |
344 | 金肯职业技术学院 | 74.1 | 1★ | 区域知名高职院校 |
354 | 江阴职业技术学院 | 73.37 | 1★ | 区域知名高职院校 |
362 | 硅湖职业技术学院 | 72.31 | 1★ | 区域知名高职院校 |
369 | 苏州托普信息职业技术学院 | 70.06 | 1★ | 区域知名高职院校 |
370 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 69.99 | 1★ | 区域知名高职院校 |
校友会2024中国高职院校排名(Ⅱ类) (Ⅱ类院校为以理学及人文社科门类学科专业为优势的高职院校) | ||||
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
35 | 扬州市职业大学 | 89.99 | 5★ | 中国一流高职院校 |
64 | 南通职业大学 | 87.07 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
144 | 连云港职业技术学院 | 79.16 | 3★ | 区域一流高职院校 |
151 | 江苏商贸职业学院 | 78.59 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
170 | 钟山职业技术学院 | 76.85 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
225 | 苏州信息职业技术学院 | 71.52 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
240 | 无锡南洋职业技术学院 | 68.79 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
265 | 宿迁泽达职业技术学院 | 66.39 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
267 | 南京城市职业学院 | 66.22 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
273 | 广东青年职业学院 | 65.76 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
291 | 九州职业技术学院 | 64.77 | 1★ | 区域知名高职院校 |
校友会2024中国高职院校排名(Ⅲ类) (Ⅲ类院校为以艺术、体育、经济、管理、农学、教育学、医学等门类学科专业为优势的高职院校) | ||||
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
2 | 江苏农林职业技术学院 | 98.51 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
3 | 江苏经贸职业技术学院 | 97.48 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
4 | 江苏农牧科技职业学院 | 97.29 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
20 | 苏州经贸职业技术学院 | 89.86 | 5★ | 中国一流高职院校 |
45 | 无锡商业职业技术学院 | 88.34 | 5★ | 中国一流高职院校 |
61 | 苏州农业职业技术学院 | 87.58 | 3★ | 区域一流高职院校 |
88 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 86.27 | 3★ | 区域一流高职院校 |
137 | 江苏旅游职业学院 | 83.34 | 3★ | 区域一流高职院校 |
143 | 南通师范高等专科学校 | 83.09 | 3★ | 区域一流高职院校 |
151 | 苏州卫生职业技术学院 | 82.16 | 3★ | 区域一流高职院校 |
163 | 无锡城市职业技术学院 | 81.26 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
171 | 江苏医药职业学院 | 80.95 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
194 | 南通科技职业学院 | 79.73 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
218 | 江苏卫生健康职业学院 | 77.81 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
221 | 江苏财经职业技术学院 | 77.63 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
258 | 南京旅游职业学院 | 74.83 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
261 | 江苏护理职业学院 | 74.68 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
2024-2025年中国高职高专院校竞争力排行榜(江苏省) | ||||||||
排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 学校数 |
1 | 无锡职业技术学院 | 100 | 5★+ | 江苏 | 1 | 理工 | 1 | 1543 |
11 | 江苏农牧科技职业学院 | 92.413 | 5★+ | 江苏 | 2 | 农林 | 1 | 1543 |
19 | 常州信息职业技术学院 | 87.102 | 5★ | 江苏 | 3 | 理工 | 9 | 1543 |
20 | 江苏农林职业技术学院 | 86.7 | 5★ | 江苏 | 4 | 农林 | 2 | 1543 |
24 | 南京信息职业技术学院 | 85.189 | 5★ | 江苏 | 5 | 理工 | 11 | 1543 |
36 | 常州机电职业技术学院 | 82.035 | 5★ | 江苏 | 6 | 理工 | 17 | 1543 |
39 | 江苏经贸职业技术学院 | 81.592 | 5★ | 江苏 | 7 | 财经 | 3 | 1543 |
60 | 江苏建筑职业技术学院 | 76.489 | 5★ | 江苏 | 8 | 理工 | 34 | 1543 |
69 | 江苏海事职业技术学院 | 75.499 | 5★ | 江苏 | 9 | 理工 | 40 | 1543 |
82 | 苏州农业职业技术学院 | 74.04 | 5★- | 江苏 | 10 | 农林 | 4 | 1543 |
84 | 无锡商业职业技术学院 | 73.545 | 5★- | 江苏 | 11 | 财经 | 7 | 1543 |
86 | 常州工程职业技术学院 | 73.38 | 5★- | 江苏 | 12 | 理工 | 49 | 1543 |
90 | 江苏工程职业技术学院 | 73.066 | 5★- | 江苏 | 13 | 理工 | 51 | 1543 |
102 | 南京铁道职业技术学院 | 72.39 | 5★- | 江苏 | 14 | 理工 | 56 | 1543 |
104 | 徐州工业职业技术学院 | 72.279 | 5★- | 江苏 | 15 | 理工 | 57 | 1543 |
110 | 江苏航运职业技术学院 | 71.942 | 5★- | 江苏 | 16 | 理工 | 62 | 1543 |
119 | 江苏食品药品职业技术学院 | 71.014 | 5★- | 江苏 | 17 | 医药 | 2 | 1543 |
126 | 扬州工业职业技术学院 | 69.919 | 5★- | 江苏 | 18 | 理工 | 70 | 1543 |
135 | 常州工业职业技术学院 | 69.143 | 5★- | 江苏 | 19 | 理工 | 74 | 1543 |
156 | 南京科技职业学院 | 66.786 | 4★ | 江苏 | 20 | 理工 | 82 | 1543 |
170 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 65.923 | 4★ | 江苏 | 21 | 艺术 | 3 | 1543 |
171 | 苏州市职业大学 | 65.807 | 4★ | 江苏 | 22 | 综合 | 44 | 1543 |
175 | 江苏电子信息职业学院 | 65.514 | 4★ | 江苏 | 23 | 理工 | 93 | 1543 |
177 | 苏州工业职业技术学院 | 65.504 | 4★ | 江苏 | 24 | 理工 | 95 | 1543 |
182 | 江苏信息职业技术学院 | 65.025 | 4★ | 江苏 | 25 | 理工 | 98 | 1543 |
185 | 南京交通职业技术学院 | 64.878 | 4★ | 江苏 | 26 | 理工 | 100 | 1543 |
194 | 无锡城市职业技术学院 | 64.154 | 4★ | 江苏 | 27 | 财经 | 21 | 1543 |
206 | 苏州经贸职业技术学院 | 63.198 | 4★ | 江苏 | 28 | 财经 | 23 | 1543 |
212 | 江苏医药职业学院 | 62.9 | 4★ | 江苏 | 29 | 医药 | 7 | 1543 |
213 | 南通职业大学 | 62.535 | 4★ | 江苏 | 30 | 综合 | 50 | 1543 |
230 | 扬州市职业大学 | 60.942 | 4★ | 江苏 | 31 | 综合 | 56 | 1543 |
247 | 江苏城市职业学院 | 59.82 | 4★ | 江苏 | 32 | 理工 | 132 | 1543 |
272 | 盐城工业职业技术学院 | 58.404 | 4★ | 江苏 | 33 | 理工 | 145 | 1543 |
276 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 58.319 | 4★ | 江苏 | 34 | 师范 | 1 | 1543 |
290 | 苏州卫生职业技术学院 | 57.554 | 4★ | 江苏 | 35 | 医药 | 12 | 1543 |
293 | 常州纺织服装职业技术学院 | 57.43 | 4★ | 江苏 | 36 | 理工 | 156 | 1543 |
299 | 江苏财经职业技术学院 | 57.193 | 4★ | 江苏 | 37 | 财经 | 30 | 1543 |
318 | 无锡工艺职业技术学院 | 56.148 | 3★ | 江苏 | 38 | 理工 | 167 | 1543 |
348 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 54.783 | 3★ | 江苏 | 39 | 理工 | 180 | 1543 |
358 | 泰州职业技术学院 | 54.584 | 3★ | 江苏 | 40 | 理工 | 182 | 1543 |
363 | 镇江市高等专科学校 | 54.438 | 3★ | 江苏 | 41 | 理工 | 185 | 1543 |
374 | 江苏城乡建设职业学院 | 54.149 | 3★ | 江苏 | 42 | 理工 | 195 | 1543 |
376 | 南京旅游职业学院 | 54.085 | 3★ | 江苏 | 43 | 财经 | 36 | 1543 |
386 | 无锡科技职业学院 | 53.877 | 3★ | 江苏 | 44 | 理工 | 202 | 1543 |
403 | 江苏联合职业技术学院 | 53.462 | 3★ | 江苏 | 45 | 综合 | 97 | 1543 |
428 | 江苏卫生健康职业学院 | 52.829 | 3★ | 江苏 | 46 | 医药 | 22 | 1543 |
466 | 苏州工业园区职业技术学院 | 51.754 | 3★ | 江苏 | 47 | 理工 | 238 | 1543 |
476 | 南通科技职业学院 | 51.54 | 3★ | 江苏 | 48 | 农林 | 28 | 1543 |
501 | 苏州健雄职业技术学院 | 51.011 | 3★ | 江苏 | 49 | 理工 | 252 | 1543 |
515 | 沙洲职业工学院 | 50.739 | 3★ | 江苏 | 50 | 理工 | 256 | 1543 |
517 | 连云港师范高等专科学校 | 50.668 | 3★ | 江苏 | 51 | 师范 | 9 | 1543 |
545 | 江阴职业技术学院 | 50.243 | 3★ | 江苏 | 52 | 理工 | 268 | 1543 |
547 | 江苏护理职业学院 | 50.232 | 3★ | 江苏 | 53 | 医药 | 36 | 1543 |
564 | 江苏商贸职业学院 | 49.925 | 3★ | 江苏 | 54 | 综合 | 136 | 1543 |
565 | 江苏旅游职业学院 | 49.921 | 3★ | 江苏 | 55 | 财经 | 55 | 1543 |
580 | 南通师范高等专科学校 | 49.649 | 3★ | 江苏 | 56 | 师范 | 16 | 1543 |
583 | 徐州生物工程职业技术学院 | 49.567 | 3★ | 江苏 | 57 | 理工 | 278 | 1543 |
596 | 连云港职业技术学院 | 49.294 | 3★ | 江苏 | 58 | 综合 | 150 | 1543 |
599 | 南京城市职业学院 | 49.25 | 3★ | 江苏 | 59 | 综合 | 151 | 1543 |
659 | 江苏安全技术职业学院 | 48.316 | 3★ | 江苏 | 60 | 理工 | 306 | 1543 |
681 | 苏州信息职业技术学院 | 48.106 | 3★ | 江苏 | 61 | 综合 | 174 | 1543 |
683 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 48.075 | 3★ | 江苏 | 62 | 师范 | 26 | 1543 |
686 | 江苏财会职业学院 | 48.03 | 3★ | 江苏 | 63 | 财经 | 65 | 1543 |
848 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 45.701 | 2★ | 江苏 | 64 | 师范 | 42 | 1543 |
871 | 苏州百年职业学院 | 45.478 | 2★ | 江苏 | 65 | 理工 | 386 | 1543 |
900 | 硅湖职业技术学院 | 45.17 | 2★ | 江苏 | 66 | 理工 | 389 | 1543 |
902 | 江苏航空职业技术学院 | 45.133 | 2★ | 江苏 | 67 | 理工 | 390 | 1543 |
925 | 苏州高博软件技术职业学院 | 44.831 | 2★ | 江苏 | 68 | 理工 | 398 | 1543 |
927 | 昆山登云科技职业学院 | 44.824 | 2★ | 江苏 | 69 | 理工 | 400 | 1543 |
929 | 建东职业技术学院 | 44.779 | 2★ | 江苏 | 70 | 理工 | 401 | 1543 |
933 | 应天职业技术学院 | 44.729 | 2★ | 江苏 | 71 | 理工 | 403 | 1543 |
940 | 南京机电职业技术学院 | 44.618 | 2★ | 江苏 | 72 | 理工 | 406 | 1543 |
979 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 44.251 | 2★ | 江苏 | 73 | 财经 | 97 | 1543 |
995 | 钟山职业技术学院 | 44.065 | 2★ | 江苏 | 74 | 理工 | 424 | 1543 |
高职院校提前招生 高职单招 单招 江苏高职院校排名 春季高考辅导 高职单招教材教辅资料
0516-85693210(9:00-18:00)
高职单招:18626027219 寇老师 (微信同号)
综合评价:18552925798 孙老师 (微信同号)
雅言艺考:15996881736 麦子老师 QQ:365723796(微信同号)
地址:江苏省徐州市泉山区淮海西路197号5楼